对夹圆片式止回阀是一种超薄止回阀,它具有结构简单、外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。
主要技术参数
型号 | 公称 压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | 硬密封 | 软密封 | |||
H74H(X)0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃ 最高 ≤250℃ | 油、水、酸碘等液体 |
H74H(X)6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4.0 | 6 | 4.4 |
公称通径 | D | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 186 | 186 | 194 | 194 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
产品尺寸
温馨提示: 对夹圆片式止回阀的产品介绍中所提及的文字、图片等相关数据仅适用于参考。如需准确的止回阀系列产品相关资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您提供最优质的服务!
电话:0577 - 66999666 / 传真:67992512