主要性能规范
公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作压力P(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 煤气、油品 | ≤100 |
主要零部件材料
零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 | 垫片 |
材料 | 灰铸钢 | 橡胶石棉盘根 | 橡胶石棉板 |
主要外形和连接尺寸
公称通径DN | 外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | □s | z-Φd | H1 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 32 | 4-Φ18 | 315 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 36 | 4-Φ18 | 360 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 46 | 4-Φ18 | 455 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 50 | 8-Φ18 | 500 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 55 | 8-Φ18 | 510 |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 60 | 8-Φ23 | 605 |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 60 | 8-Φ23 | 760 |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 85 | 12-Φ23 | 800 |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 100 | 12-Φ23 | 820 |
产品结构
温馨提示: 油密封旋塞阀的产品介绍中所提及的文字、图片等相关数据仅适用于参考。如需准确的其它阀门系列产品相关资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您提供最优质的服务!
电话:0577 - 66999666 / 传真:67992512