主要性能规范
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X43W.0C | 铸钢 | 铸钢 | 可锻铸铁 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |
型号 | 压力级 (Lb) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 适用温度(℃) 聚四氟乙烯 | ||
壳体 | 密封(水) | 低压密封(气) | ||||
X41F50(Lb)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5-0.7 | 水、蒸汽、油品等 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X41F50(Lb)P | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5-0.7 | 硝酸类 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X41F50(Lb)R | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5-0.7 | 硝酸类 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 |
主要外形及连接尺寸
压力 | 公称通径DN | 尺寸(mm) | ||||||||
(ln) | (mm) | D | D1 | D2 | L | H | do | b-f | z-Φd | |
150L b | 1/2 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 108 | 110 | 150 | 12-2 | 4-Φ15 |
3/4 | 20 | 98 | 70 | 43 | 117 | 115 | 150 | 12-2 | 4-Φ15 | |
1 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 127 | 115 | 180 | 12-2 | 4-Φ15 | |
11/4 | 32 | 117 | 89 | 64 | 140 | 135 | 270 | 13-2 | 4-Φ15 | |
11/2 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 165 | 140 | 280 | 15-2 | 4-Φ15 | |
2 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 178 | 150 | 300 | 16-2 | 4-Φ19 | |
21/2 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 190 | 165 | 350 | 18-2 | 4-Φ19 | |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 203 | 180 | 400 | 19-2 | 4-Φ19 | |
4 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 229 | 380 | - | 24-2 | 4-Φ19 | |
5 | 125 | 254 | 216 | 186 | 254 | 460 | - | 25-2 | 8-Φ22 | |
6 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 267 | 520 | - | 27-2 | 8-Φ22 | |
8 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 292 | 580 | - | 30-2 | 8-Φ22 |
产品结构
温馨提示: 美标手动旋塞阀的产品介绍中所提及的文字、图片等相关数据仅适用于参考。如需准确的其它阀门系列产品相关资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您提供最优质的服务!
电话:0577 - 66999666 / 传真:67992512