SB14型法兰连接直通式T型过滤器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
公称通径(DN) | 尺寸(mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
ST34型法兰连接直角式T型过滤器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
公称通径(DN) | 尺寸(mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
温馨提示: T型过滤器的产品介绍中所提及的文字、图片等相关数据仅适用于参考。如需准确的其它阀门系列产品相关资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您提供最优质的服务!
电话:0577 - 66999666 / 传真:67992512